0,011 mm -0,025 mm UEW ultrafijne geëmailleerde koperdraad
De selectie van koperdraad als grondstof en het trekproces spelen een sleutelrol bij fijn draadtrekken.Met de koperdraad van 0,80 mm die tot 0,011 mm is getrokken, moet deze verschillende procedures doorlopen, zoals middentrekken en uitgloeien, klein trekken en uitgloeien, fijn trekken en microtrekken met uitgloeien. Om de zachtheid van draad te garanderen, heeft koperdraad nodig elke keer worden uitgegloeid wanneer de doorsnede met 90% wordt samengedrukt.Koperdraad moet na het trekken helder blijven, oxidatie, verkleuring en emaillevlekken moeten worden vermeden.Bovendien moet de koperdraad ordelijk en strak op de opwikkelspoel worden gewikkeld.We hebben een doorbraak bereikt in het trekken van fijn geëmailleerde draad van 0,011 mm, en nu hebben we ons doel beslist gesteld op 0,010 mm.
Wat betreft schilderen.Eerst wordt de getrokken dunne koperdraad ontdaan van enkele onzuiverheden op de koperdraad door middel van vilt om de kwaliteit van de geëmailleerde draad tijdens het schilderen te waarborgen.De gereinigde geëmailleerde draad wordt in de geëmailleerde tank geplaatst.De draad gaat door de verfrolmachine die hem vasthoudt in de machine.Terwijl de rolmachine draait met de geëmailleerde koperdraad, zal de draad niet op en neer wiebelen, zodat de verf gelijkmatig is en onvoldoende verf niet zal gebeuren.Vandaar dat een goede kwaliteit van het schilderen is gegarandeerd.
-Soldeerbaar
-Zachte grondstoffen voor snelle wikkeling
-Goed isolerend vermogen en consistente dikte van email
-Verschillende kleuren om uit te kiezen: natuurlijke kleur, rood, roze, groen, blauw, zwart, etc.
Nominale diameter | Geëmailleerde koperdraad (totale diameter) | Weerstand bij 20 °C
| ||||||
Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0.010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166.26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0.020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0.020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76.52 | 93.52 |
0,018 | 0.020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60.46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0.030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0.030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0.030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45.56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Nominale diameter
| Verlenging volgens IEC | Doorslagspanning volgens IEC | Opwindspanning | ||
Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformator
Motor
Bobine
Spreekspoel
Elektra
Relais
Klantgericht, Innovatie brengt meer Waarde
RUIYUAN is een leverancier van oplossingen, waardoor we professioneler moeten zijn op het gebied van draden, isolatiemateriaal en uw toepassingen.
Ruiyuan heeft een erfenis van innovatie, samen met vooruitgang in geëmailleerde koperdraad, ons bedrijf is gegroeid door een niet-aflatende toewijding aan integriteit, service en reactievermogen naar onze klanten.
We kijken ernaar uit om verder te groeien op basis van kwaliteit, innovatie en service.
7-10 dagen Gemiddelde levertijd.
90% Europese en Noord-Amerikaanse klanten.Zoals PTR,ELSIT,STS enz.
95% terugkooppercentage
99,3% tevredenheidspercentage.Klasse A leverancier geverifieerd door Duitse klant.